Industriesauger 9,0kW - 22kW
Drehstromsauger 9,0- 22,0 KW verwenden einen direkt angetriebenen Seitenkanalverdichter.
Laufruhe – Dauerbetriebsfest auch bei 24 Stunden Betrieb, sowie Leistungsstärke sind die herausragenden Merkmale dieser Baureihe.
Die Filtration dieser Modelle entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen Werten, das heißt: Filterflächen sind von 3,4 bis 7,5 m² je nach Modell lieferbar.
Die Sauger können nach Anforderungen des Kunden in 3 verschiedenen Staubklassen geliefert werden.
Nach DIN eN 60335-2-69 sind das die Staubklassen L-M-H.
RGS Serie: A 1056 - A 1056 K
- Seitenkanalverdichter dreiphasig
- Vaccummeter für den Unterdruck
- Sternfilter Ø560 mm
- praktischer Filterrüttler
- Fahrbar mit Lenkrollen
A1056 | A1056K | ||
Spannung | Volt | 400V / 50Hz | 400V / 50Hz |
Leistung | kW | 7,5 | 7,5 |
Unterdruck | mm /Ws | 3.500 | 3.000 |
Luftmenge | m³/h | 550 | 800 |
Filterfläche | m² | 3,4 | 3,4 |
Schmutzbehälter | L | 175 | 175 |
Gewicht | kg | 265 | 250 |
Maße | cm | 74 x 157 x 187 | 74 x 157 x 187 |
Staubklasse | M | M | |
Sauganschluss Ø mm: | 100 | 100 | |
VA-Behälter: | Optional | Optional | |
VA-Filterkammer: | Optional | Optional | |
VA-Ausführung komplett: | Optional | Optional | |
autom. Patronenfilteranlage: | Optional | Optional | |
elektr. Filterrüttler | Optional | Optional |
RGS Serie: A 1256K A 1556 A 1856K
- Seitenkanalverdichter dreiphasig
- Vaccummeter f.d. Unterdruck
- Sternfilter Ø560 mm
- praktischer Filterrüttler
- Fahrbar mit Lenkrollen
A 1256K | A 1556 | A 1856 K | ||
Spannung | Volt | 400V / 50Hz | 400V / 50Hz | 400V / 50Hz |
Leistung | kW | 9 | 11 | 13 |
Unterdruck | mbar | 3.000 | 4.400 | 3.000 |
Luftmenge | m³/h | 1.100 | 550 | 1.100 |
Filterfläche | m² | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Schmutzbehälter | L | 175 | 175 | 175 |
Gewicht | kg | 250 | 300 | 265 |
Maße | cm | 74 x 157 x 187 | 74 x 157 x 187 | 74 x 157 x 187 |
Staubklasse | M | M | M | |
Sauganschluss Ø mm: | 100 | 100 | 100 | |
VA-Behälter | optional | optional | optional | |
VA-Filterkammer | optional | optional | optional | |
VA-Ausführung komplett | optional | optional | optional | |
automatische Patronenfilteranlage | optional | optional | optional | |
elektr. Filterrüttler | optional | optional | optional |
RGS Serie: A 3078
- Seitenkanalverdichter dreiphasig
- Vaccummeter für den Unterdruck
- Sternfilter Ø780 mm
- praktischer Filterrüttler
- Fahrbar mit Lenkrollen
A3078KC | ||
Spannung | Volt | 400-690 / 50Hz |
Leistung | kW | 22 |
Unterdruck | mbar | 250 (max. 460) |
Luftmenge | m³/h | 2.350 |
Filterfläche Hauptfilter (Patronen) | m² | Ø780 - 15 m² |
Behälter | L | 175 |
Ø Sauganschluss | mm | Ø100 tangential |
Betriebsgeräusch | dB(A) | 78 |
Abmessungen | cm | 89 x 175 x 238 |
Gewicht | kg | 520 |