ATEX B1 Sicherheitssauger
ATEX-Sauger gemäß der Richtlinie 94/9/EG geprüfte und zertifiziert Industrie-Sauger für die Absaugung von gefährlichen brennbarem Stäuben in der Atexzone 21/22,B1.
01. ATEX Lichtstromsauger
ATEX B1 EX 230 VOLT
geprüfte Sicherheitssauger/ Industriesauger nach Atexzone 21/22, B1, X1.3D.
RGS Serie: ONE / A63M ECO
- Einphasen Motoren
- Edelstahl Schmutzbehälter
- Sternfilter Ø360 mm(ONE21X1.3D)
- Sternfilter Ø460mm(A63M ECO X1.3D)
- praktischer Filterrüttler
- Fahrbar mit Lenkrollen
- Schutzklasse IP55
Modell/Typ | ONE 21 X1.2D | A63M ECO X1.3D |
Spannung:/ Schutz-Kl.: IP55 | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Leistung/ Watt: | 1.250 | 2.200 |
Luftmenge m³/h: | 170 | 310 |
Unterdruck mm/Ws: | 2.100 | 3.000 |
Filterfläche m²: | 0,7 | 1,9 |
Staubklasse: | M | M |
Absolutfilter Option: | H14 | H14 |
Schmutzbehälter: | 25L | 65L |
Gewicht Kg: | 27 | 80 |
Maße L/B/ cm: | 47 x 56 x 110 | 47 x 56 x 110 |
Sauganschluss Ø mm: | 70 | 70 |
Edelstahl-Behälter: | serienmäßig | serienmäßig |
Edelstahl-Filterkammer: | - optional - | - optional - |
02. ATEX Drehstromsauger
ATEX-Sauger gemäß der Richtlinie 94/9/EG geprüfte und zertifiziert Industrie-Sauger für die Absaugung von gefährlichen brennbarem Stäuben in der Atexzone 21/22,B1.
2.1. ATEX Drehstromsauger 1,5-4,0 kW
RGS: A63X1.3GD, A63MX1.3GD & A65X1.3GD
Die Industriesauger, Drehstrom, mit Motor oben (ohne Abdeckung) und kleinem Platzbedarf, sind die ideale Lösung für die Reinigung und die Ansaugung von Stäuben im ATEX Bereich für die Zone 22 Staub (3D) und Zone 2 Gas (3G).
- Kennzeichnung EX II 3GD
- Motor mit 2,2 kW Wechselstrom (M Ausführung) oder mit 3 und 5,5 kW, Drehstrom
- Sternfilter Ø460 antistatisch mit großer Filterfläche
- praktisches Abrüttlungssystem in der Seite für die Abreinigung des Filters
- 65 Ltr. Edelstahlbehälter AISI 304 (V2A), einfach herauszunehmen danke einem Auslösehebel, der den Behälter selbst stutzt
- Ansaugstutzen Ø70 für die schnelle Kupplung der Zubehörteile
- Starker Stahlgestell für die Bewegungen des Sauger
- Nr. 2 feste Räder Ø150mm und Nr. 2 Drehräder Ø125mm mit Bremse
- Zubehörkorb in der Vorderseite
- Begrenzungsventil serienmäßig eingebaut
A63MX1.3GD | A63X1.3GD | A65X1.3GD | ||
Spannung | Volt | 230 / 50 Hz | 230-400 / 50 Hz | 230-400 / 50 Hz |
Leistung | kW | 2,2 | 3 | 5,5 |
Unterdruck | mbar | 220 | 220 | 230 |
Luftmenge | m3/h | 320 | 320 | 520 |
Filterfläche | m2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Absolutfilterfläche | m2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Lärmstärke | dB(A) | 75 | 75 | 78 |
Behälter | L | 65 | 65 | 65 |
Ø Ansaugstutzen | mm | Ø70 | Ø70 | Ø70 |
Gewicht | kg | 78 | 77 | 93 |
RGS: A236X1.3D, A336X1.3D
- Seitenkanalverdichter dreiphasig
- Vaccummeter f.d. Unterdruck
- Sauganschluss Ø70 mm
- praktischer Filterrüttler
- Fahrbar mit Lenkrollen
- Schutzklasse: IP55
A236X1.3D | A336X1.3D | |
Spannung | 400V / 50 Hz | 400V / 50 Hz |
Leistung / kW | 1,5 | 2,2 |
Luftmenge m3/h | 210 | 310 |
Unterdruck mm/Ws | 2.100 | 2.000 |
Filterfläche m2 | 0,7/ Ø360mm | 1,9/ Ø460mm |
Staubklasse | M | M |
Absolutfilter Option | H14 | H14 |
Schmutzbehälter | 25L | 48L |
Gewicht kg | 90 | 120 |
Maße L/B/H | 40x70x126 | 50x80x154 |
Sauganschluss Ø mm | 70 | 70 |
VA-Behälter | ja | ja |
VA-Filterkammer | Optional | Optional |
VA-Ausführung komplett | Optional | Optional |
autom. Patronenfilteranlage | Optional | Optional |
elektr. Filterrüttler | Optional | Optional |
Ausführung | B1 Staub Ex | B1 Staub Ex |
RGS: A346X1.3D
- Seitenkanalverdichter dreiphasig
- Vaccummeter für den Unterdruck
- Sternfilter Ø460 mm
- praktischer Filterrüttler
- Fahrbar mit Lenkrollen
- Schutzklasse: IP55
A346 | A346X1.3D | |
Spannung | 400V / 50 Hz | 400V / 50 Hz |
Leistung / kW | 2,2 | 2,2 |
Luftmenge m3/h | 310 | 310 |
Unterdruck mm/Ws | 3.000 | 3.000 |
Filterfläche m2 | 1,9 | 1,9 |
Staubklasse | M | M |
Absolutfilter Option | H14 | H14 |
Schmutzbehälter | 65L | 100L |
Gewicht kg | 110 | 115 |
Maße L/B/H | 64x110x150 | 64x110x150 |
Sauganschluss Ø mm | 70 | 70 |
VA-Behälter | ja | ja |
VA-Filterkammer | Optional | Optional |
VA-Ausführung komplett | Optional | Optional |
autom. Patronenfilteranlage | Optional | Optional |
elektr. Filterrüttler | Optional | Optional |
Ausführung | B1 Staub Ex | B1 Staub Ex |
RGS: A546X1.3D
- Seitenkanalverdichter dreiphasig
- Vaccummeter für den Unterdruck
- Sternfilter Ø460 mm
- praktischer Filterrüttler
- Fahrbar mit Lenkrollen
- Schutzklasse: IP55
A546X1.3D | A546KX1.3D | |
Spannung | 400V / 50 Hz | 400V / 50 Hz |
Leistung / kW | 4,0 | 4,0 |
Luftmenge m3/h | 210 | 520 |
Unterdruck mm/Ws | 3.000 | 3.000 |
Filterfläche m2 | 1,9 | 1,9 |
Staubklasse | M | M |
Absolutfilter Option | H14 | H14 |
Schmutzbehälter | 65L | 100L |
Gewicht kg | 110 | 115 |
Maße L/B/H | 64x110x150 | 64x110x150 |
Sauganschluss Ø mm | 70 | 70 |
VA-Behälter | ja | ja |
VA-Filterkammer | Optional | Optional |
VA-Ausführung komplett | Optional | Optional |
autom. Patronenfilteranlage | Optional | Optional |
elektr. Filterrüttler | Optional | Optional |
Ausführung | B1 Staub Ex | B1 Staub Ex |
2.2. ATEX Drehstromsauger 4,0-7,5 kW
- Seitenkanalverdichter dreiphasig
- Vaccummeter f.d. Unterdruck
- Sternfilter Ø560 mm
- praktischer Filterrüttler
- Fahrbar mit Lenkrollen
- Schutzklasse: IP55
A756X1.3D | A756KX1.3D | |
Spannung | 400V / 50 Hz | 400V / 50 Hz |
Leistung / kW | 4,0 | 4,0 |
Luftmenge m3/h | 310 | 550 |
Unterdruck mm/Ws | 4.100 | 3.000 |
Filterfläche m2 | 3,4 | 3,4 |
Staubklasse | M | M |
Absolutfilter Option | H14 | H14 |
Schmutzbehälter | 100L | 100L |
Gewicht kg | 170 | 220 |
Maße L/B/H | 65x120x175 | 65x120x170 |
Sauganschluss Ø mm | 70 | 70 |
VA-Behälter | ja | ja |
VA-Filterkammer | Optional | Optional |
VA-Ausführung komplett | Optional | Optional |
autom. Patronenfilteranlage | Optional | Optional |
elektr. Filterrüttler | Optional | Optional |
Ausführung | B1 Staub Ex | B1 Staub Ex |
2.3. ATEX Drehstromsauger 9,0 - 13,0 kW
RGS Serie: A1056X1.3D & A1056KX1.3D
- Seitenkanalverdichter dreiphasig
- Vaccummeter für den Unterdruck Unterdruck
- Sternfilter Ø560 mm
- praktischer Filterrüttler
- Fahrbar mit Lenkrollen
- Schutzklasse: IP55
A1056X1.3D | A1056KX1.3D | |
Spannung | 400V / 50 Hz | 400V / 50 Hz |
Leistung / kW | 7,5 | 7,5 |
Luftmenge m3/h | 550 | 800 |
Unterdruck mm/Ws | 3.500 | 3.000 |
Filterfläche m2 | 3,4 | 3,4 |
Staubklasse | M | M |
Absolutfilter Option | H14 | H14 |
Schmutzbehälter | 175L | 175L |
Gewicht kg | 265 | 250 |
Maße L/B/H | 74x157x187 | 74x157x187 |
Sauganschluss Ø mm | 100 | 100 |
VA-Behälter | ja | ja |
VA-Filterkammer | Optional | Optional |
VA-Ausführung komplett | Optional | Optional |
autom. Patronenfilteranlage | Optional | Optional |
elektr. Filterrüttler | Optional | Optional |
Ausführung | B1 Staub Ex | B1 Staub Ex |